產(chǎn)品特點
1、四象限工作,能量可雙向流動,可模擬電池輸出特性(輸出源),也可模擬電池輸入特性(電池儲能);
2、電池類型可自定義編輯;電壓、電流、功率以及內(nèi)阻均可編程設定,可通過這些參數(shù)設定模擬各種電池特性,方便用戶模擬各種電池測試需求;
3、可設置不同類型、不同端電壓、不同內(nèi)阻、不同安時數(shù)的電池組,不同SOC下電池的充放電特性;
4、數(shù)據(jù)設定存儲:多組測試數(shù)據(jù)存儲,可以將常用的參數(shù)(電壓V、電流A、內(nèi)阻Ω、運行時間等)存儲,方便用戶構(gòu)建標準化測試流程;
5、友好的人機界面:電壓、電流、內(nèi)阻、功率、時間觸摸屏設定,精確度高;
6、IGBT式電路方式,純數(shù)字化工頻隔離電源,技術(shù)領先;
7、采用PWM整流加DC/DC雙級電路,功率因數(shù)>0.99,THD和注入諧波電流滿足國標GB/T 14549-93,能實現(xiàn)輸出的電壓范圍寬、精度高、動態(tài)響應快的特點;
8、高動態(tài)特性:10-90%突加載輸出電壓響應時間≤5ms,+90%—-90%切換≤10ms;
9、高精度:輸出電壓精度0.1%FS;
10、采用PWM整流+PWM逆變原理,
11、支持恒壓、恒壓限流、恒功率等多種輸出模式;
12、100%能量回饋,饋網(wǎng)電流污染小,額定工作時諧波<3%;
13、高效工頻隔離變壓器;
14、具有本機操作、上位機操作功能,配有上位機軟件及外部通訊功能;
15、嚴格的系統(tǒng)熱設計,低溫升,長壽命;
16、可編程的保護及運行參數(shù)
17、大屏幕液晶顯示,多種通訊接口;
三、規(guī)格指標
型號 | FTB-40 | FTB-80 | FTB-150 | FTB-200 | FTB-250 | FTB-350 | |
功率 | 40kW | 80kW | 150kW | 200kW | 250kW | 350kW | |
交 流 側(cè) | 相線 | 3Φ3W+G | |||||
電壓 | 380±15% | ||||||
頻率 | 50Hz±3Hz | ||||||
諧波失真 | ≤3% | ||||||
功率因數(shù) | ≥0.99(額定功率) | ||||||
直 流 側(cè) | 電壓范圍 | 24-800V | |||||
額定電流 | ±200A | ±267A | ±500A | ±500A | ±500A | ±700A | |
峰值電流 | ±300A | ±400A | ±667A | ±625A | ±700A | ±800A | |
峰值功率 | 60kW | 120kW | 200kW | 250kW | 350kW | 400kW | |
峰值時間 | 持續(xù)60秒 | ||||||
穩(wěn)壓精度 | ≤1‰ of FS | ||||||
響應時間 | ≤5ms(10%~90%突加載) | ||||||
切換時間 | ≤10ms(+90%~-90%切換) | ||||||
電壓紋波(rms) | ≤2‰ of FS | ||||||
能量回饋 | 回饋功率 | 100%能量回饋 | |||||
電流失真 | ≤3% | ||||||
功率因數(shù) | ≥0.99 | ||||||
輸出電壓 | 342~418V(AC) | ||||||
頻率范圍 | 47~53Hz | ||||||
系統(tǒng) | 隔離 | 工頻變壓器隔離 | |||||
整機效率 | ≥93% | ||||||
顯示和操作 | 觸摸屏顯示 | 7寸液晶觸摸顯示屏 | |||||
操作 | 本地、遠程 | ||||||
通訊 | RS485(標配)/以太網(wǎng)(選配)/CAN(選配) | ||||||
模式 | 恒壓、限流、限功率 | ||||||
保護 | 輸入 | 過壓、欠壓、缺相、相序 | |||||
輸出 | 過壓、過流、過溫、短路 | ||||||
安全 | 絕緣電抗 | ≥DC500V 10MΩ | |||||
耐壓絕緣 | AC 1500V 10mA/ 1分鐘 | ||||||
冷卻裝置 | 強制風扇冷卻 | ||||||
噪音(1m) | <70dB | ||||||
防護等級 | IP20(室內(nèi)) | ||||||
環(huán)境 | 允許環(huán)境溫度 | -20℃~+40℃ | |||||
允許環(huán)境濕度 | 10~95%(無凝露) | ||||||
允許海拔高度 | 2000m以下 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤