小底面探頭可進(jìn)入到空間非常狹窄的區(qū)域進(jìn)行檢測(cè)(A00探頭的底面尺寸為8毫米×8毫米)。并為這類應(yīng)用提供一種設(shè)計(jì)特殊的小底面楔塊。電纜連接器可以從這些探頭的側(cè)面或頂部伸出來(lái)。
優(yōu)勢(shì)特性
可進(jìn)入狹窄的區(qū)域(A00探頭的底面面積為8毫米?×?8毫米)
電纜連接器可以從探頭的側(cè)面或頂部伸出來(lái)
(進(jìn)A0)設(shè)計(jì)特殊的小底面楔塊
10L16-A00用于航空航天領(lǐng)域的劃痕檢測(cè)應(yīng)用
探頭的技術(shù)規(guī)格和尺寸
工件編號(hào) | 訂購(gòu)編號(hào) | 頻率 (MHz) | 晶片數(shù)量 | 晶片間距 (毫米) | 激活孔徑 (毫米) | 晶片高度 (毫米) | 外型尺寸(毫米,英寸) | ||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||||||
10L16-A00 | U8330145 | 10.0 | 16 | 0.31 | 5.0 | 5.0 | 8 (0.31) | 8 (0.31) | 23 (0.91) |
5L10-A0-SIDE | U8330080 | 5.0 | 10 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 13 (0.51) | 10 (0.39) | 23 (0.91) |
5L10-A0-TOP | U8330075 | 5.0 | 10 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 13 (0.51) | 10 (0.39) | 23 (0.91) |
10L10-A0-SIDE | U8330110 | 10.0 | 10 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 13 (0.51) | 10 (0.39) | 23 (0.91) |
10L10-A0-TOP | U8330111 | 10.0 | 10 | 0.60 | 6.0 | 6.0 | 13 (0.51) | 10 (0.39) | 23 (0.91) |
7.5CCEV35-A15 | U8330826 | 7.5 | 16 | 0.50 | 8.0 | 10.0 | 26 (1.02) | 22 (0.87) | 9.7 (0.38) |
這些探頭的標(biāo)準(zhǔn)配置包含一個(gè)OmniScan連接器和一條2.5米長(zhǎng)的電纜,也可以根據(jù)用戶的特殊要求,配備其他類型的連接器和其它長(zhǎng)度的電纜。 |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤