FD-9擁有多個(gè)獨(dú)特的優(yōu)勢(shì):(1)實(shí)施高速的單點(diǎn)式測(cè)量,不僅測(cè)量速度更快,還能保證測(cè)量精度(2)選購(gòu)的自動(dòng)送紙器能夠進(jìn)行連續(xù)的測(cè)量,既能提高工作效率,又能減少人工勞動(dòng)。(3)自由圖表格式功能讓您可以繼續(xù)使用原有格式的圖表,甚至是直接測(cè)量混合圖表,無(wú)需重新格式化圖表。
照明/受光系統(tǒng) | 45°a:0°(環(huán)狀照明)*1 |
---|---|
符合 CIE No. 15、ISO 7724/1、DIN5033 Teil 7、ASTM E 1164 及 JIS Z 8722 反射測(cè)量條件。 | |
分光方式 | 凹面光柵 |
波長(zhǎng)范圍 | 380 ~ 730 nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10 nm |
半波寬 | 約 10 nm |
測(cè)量口徑 | 約 3 mm |
光源 | LED |
測(cè)量范圍 | 反射率:0 至 150% |
重復(fù)性 | 色度:σ? E00 0.05 以?xún)?nèi)(未安裝偏振光濾片) |
* 白板校正執(zhí)行后,在柯尼卡美能達(dá)測(cè)試條件下,以 1 秒的間隔測(cè)量白色校正板 30 次 | |
器間差 | ?E00 0.3 以?xún)?nèi)(BCRA II系列12色板的平均值,對(duì)比在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下[未安裝偏振光濾片]的測(cè)量值) |
測(cè)量時(shí)間 | 每 1500 個(gè)色塊約 4 分鐘 * 柯尼卡美能達(dá)測(cè)量條件*3 |
輸出數(shù)據(jù) | 光譜反射率 |
測(cè)量條件*2 | M0 (A)、M1 (D50)、M2(A + UV 截?cái)啵、ID50、D65、ID65、 F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、用戶(hù)定義光源 |
襯底條件 | 白色襯底,符合 ISO13655 |
接口 | USB2.0、10base-T/100base-TX |
電源 | 指定交流電源適配器(輸入:AC 100 至 240 V,50/60 Hz;輸出:DC 24 V,5 A) |
尺寸 | 僅適用于FD-9 :寬 716 x 深 251 x 高 159 毫米 自動(dòng)送紙器:寬 601 x 深 1158 (紙盒打開(kāi)時(shí)) x 高 245 毫米 |
重量 | 僅適用于 FD-9:約 10.5 千克 |
操作溫度/濕度范圍 | 溫度 10 至 35°C、相對(duì)濕度 30 至 85%(無(wú)凝露) |
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍 | 溫度 0 至 45°C、相對(duì)濕度 0 至 85%(無(wú)凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 交流電源適配器、USB 數(shù)據(jù)線、測(cè)量工具軟件 FD-S2w |
選配件 | 自動(dòng)送紙器 FD-A09 |
*1
波長(zhǎng)為 400 納米及以下的單向照明
*2
M0, M1 及 M2 為 ISO13655 “4.2.2 照明要求和測(cè)量條件”中規(guī)定的照明條件。
*3
圖表尺寸:A3,色塊尺寸:6 x 6 毫米,色塊布局:47 行 x 32 列
可測(cè)量圖表規(guī)格
寬度 | 45 至 330 毫米 |
---|---|
長(zhǎng)度 | 170 至 660 毫米 |
厚度 | 0.05 至 0.45 毫米 |
最小色塊尺寸 | 6 x 6 毫米 |
單張紙的最大色塊數(shù)量 | 1394 (A4) 2928 (A3) |
操作環(huán)境 | 操作系統(tǒng) | Windows7/Windows8.1/ Windows10 MacOS X 10.9-10.10 |
---|---|---|
CPU | 1 GHz 或以上處理器 | |
內(nèi)存 | 1GB 或以上(32 位)/ 2GB 或以上(64 位) | |
硬盤(pán) | 可用硬盤(pán)空間不低于 8 GB | |
顯示器 | 顯示器分辨率至少為 1024 x 768 | |
接口 | USB 2.0、10base-T/100base-TX | |
兼容儀器 | FD-9 FD-7/CL-500A(讀取功能僅適用于用戶(hù)定義光源) | |
特性 | 圖表創(chuàng)建、圖表測(cè)量、測(cè)量數(shù)據(jù)顯示、測(cè)量文件輸出、QR 代碼創(chuàng)建 | |
顯示的測(cè)量數(shù)據(jù) | 光譜反射率、色度值、密度值 | |
測(cè)量條件*2 | M0 (A)、M1 (D50)、M2(A + UV 截?cái)啵、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12 用戶(hù)自定義光源 | |
照明 | A、C、D50、ID50、D65、ID65、F2、F6、F7、F8、 F9、F10、F11、F12、A + UV 截?cái)唷⒂脩?hù)自定義光源 | |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2° 或 10° 標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | |
色域 | L*a*b*、L*C*h、XYZ | |
PC 支持語(yǔ)言 | 英文、法文、德文、西班牙文、日文、中文(簡(jiǎn)體) | |
輸出格式 | CxF3:ISO17972-1:2015 CGATS:ISO28178:2009 (ANSI CGATS-17) FD-S2w 原始格式 (csv/tsv) |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤