技術(shù)參數(shù)
探測(cè)器類型 | 非制冷型探測(cè)器 |
探測(cè)器分辨率 | 160 × 120 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
IFOV | 2.74mrad |
像元尺寸 | 17um |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |
最小測(cè)量距離 | 20cm |
視場(chǎng)角 | 25°×19° |
光圈 | F1.1 |
數(shù)字變倍 | 1X、2X、4X |
測(cè)溫規(guī)則 | 3個(gè)測(cè)溫點(diǎn) (中心點(diǎn),最高溫、最低溫)+一條線+三個(gè)框+10個(gè)自定義點(diǎn) |
精度 | ±0.5°C |
測(cè)溫范圍 | 30°C-45°C |
測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開(kāi)爾文 |
最大圖像尺寸 | 3264 x 2448 |
圖片分辨率 | 640×480 |
視頻分辨率 | 640×480 |
幀頻 | 25Hz |
顯示器 | 3.5″ LCD電容觸摸屏 640*480 |
圖像模式 | 支持彩虹、鐵紅等7種偽彩模式 |
畫(huà)面顯示模式 | 可見(jiàn)光、熱成像、雙光融合、畫(huà)中畫(huà) |
圖像格式 | 帶有測(cè)溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線分析 |
激光指示器 | / |
存儲(chǔ) | 16G |
拍照 | 熱成像、可見(jiàn)光、雙光融合 |
錄像 | 熱成像、可見(jiàn)光、雙光融合 |
照明 | / |
WIFI | 支持 |
文本注釋 | 支持 |
語(yǔ)音注釋 | 支持(60S) |
界面語(yǔ)言 | 中文 |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 最大可支持128G |
電源接口 | TYPE-C 直充 |
電池類型 | 鋰離子電池 |
充電時(shí)間 | <3H@25℃ |
電池工作時(shí)間 | 5h,可現(xiàn)場(chǎng)更換,可充電 |
硬件接口 | TYPE-C |
電源管理 | 可調(diào)節(jié);關(guān)閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘 |
工作溫度 | 15℃~35℃ |
濕度 | ≤95% |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ |
跌落 | 2m |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
尺寸 | 244 mm x 100 mm x 104 mm |
重量 | 660g |
配件 | 掛繩、用戶手冊(cè)、type-c線,適配器、安全箱 |
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤