Easy D30密度計(jì)可用于快速測(cè)量密度和比重,自動(dòng)溫度控制范圍為15到25 °C。該儀器設(shè)計(jì)緊湊、堅(jiān)固,適于實(shí)驗(yàn)室或生產(chǎn)附近區(qū)域。
設(shè)計(jì)精巧、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單
通過直觀的APP用戶界面及屏幕上的用戶指導(dǎo)信息,不僅可簡(jiǎn)化日常任務(wù),還可最大程度地減少操作員的出錯(cuò)率和培訓(xùn)時(shí)間。
減少測(cè)量錯(cuò)誤
可通過視頻監(jiān)控設(shè)備實(shí)時(shí)觀察測(cè)量結(jié)果,同時(shí)可通過自動(dòng)氣泡檢測(cè)和粘性校正避免測(cè)量錯(cuò)誤。
可靠的QC結(jié)果
可設(shè)定測(cè)量限值,并通過顏色識(shí)別合格樣品和不合格樣品。
規(guī)格 - 密度計(jì)Easy D30
測(cè)量范圍 | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 |
準(zhǔn)確度 ± | 0.001 g/cm3 |
重復(fù)性 | 0.0001g/cm3 |
分辨率 | 0.001 g/cm3 |
溫度控制 | 適用 |
溫度范圍 | 15 °C – 25 °C |
測(cè)量單位 (3) | 密度; 比重 |
最多保存用戶方法個(gè)數(shù) | 1 |
內(nèi)置干燥泵 | 適用 |
視頻觀察 | 適用 |
清潔檢查 | 適用 |
自動(dòng)氣泡檢測(cè) (BubbleCheck?) | 否 |
自動(dòng)粘性校正 | 適用 |
采用顏色指示的結(jié)果顯示 | 適用 |
幫助菜單 | 適用 |
最小進(jìn)樣體積 | 1.2 mL |
語言 | 英語; 中文; 德語; 西班牙語; 法語; 意大利語; 葡萄牙語; 俄語; 印度尼西亞語; 韓語; 波蘭語; 泰語; 土耳其語 |
顯示屏/用戶界面 | 4.3" 電容式顯示屏(彩色觸摸屏) |
連接功能 | 1個(gè)USB-B端口(EasyDirect電腦軟件); 3個(gè)USB-A端口(打印機(jī)、鼠標(biāo)、鍵盤、條形碼閱讀器) |
PC 軟件 | EasyDirect密度計(jì)和折光率儀PC軟件 |
尺寸(深x高x寬) | 170 x 156 x 273 mm |
重量 | 4.8 kg |
標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性 | www.mt.com/dere-norms |
尺寸 (高x寬) | 156 mm x 170 mm |
SimpleCheck?標(biāo)準(zhǔn) | 適用 |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤