型號: | PT 1350 Micro 800 |
品牌: | Palintest |
產(chǎn)地: | 進口 |
儀器類別: | 便攜式 |
參數(shù)種類: | 多參數(shù) |
測定精度: | 0.01 |
產(chǎn)品介紹
百靈達新升級Micro 800型pH測量計,具備強大軟件處理功能,能夠同機檢測PH、電導率和TDS,性能卓越,能夠滿足實驗室使用或任何天氣條件下的野外使用需求。支持使用離子選擇性電極。
IP 67防護等級,完全防水防塵
符合標準實驗室GLP管理規(guī)范
技術參數(shù):
量程 | -2.00 - 16.00 |
分辨率 | 0.01 |
精確度 | ±0.01 |
校準 | 最多6點,支持美標、NIST標準等標液 |
毫伏 | |
量程 | ±2000mV |
分辨率 | ±999.9mV內(nèi)為0.1mV;其它范圍內(nèi)為1mV |
精確度 | ±0.2mV+2LSD或讀值0.5%,取較大值 |
校準 | ±200mV |
電導率 | |
量程 | 0 - 200mS |
分辨率 | 最高為0.01μS |
精確度 | ± 1% FS |
校準 | 自動或手動校準,每量程一點 |
TDS | |
量程 | 0 - 20g/L |
分辨率 | 最高0.01mg/L |
精確度 | ± 1% FS |
校準點個數(shù) | 手動校準,5點 (每量程1個) |
溫度檢測 | |
量程 | -10.0 - 110.0°C |
分辨率 | 0.1°C |
精確度 | ± 0.5°C |
校準 | 0.1增量補償,±10℃ |
系統(tǒng)參數(shù) | |
自動關機 | 無操作17分鐘后 |
顯示屏 | 單屏液晶屏幕 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組 |
通訊端口 | USB或RS 232 |
溫度補償 | 自動或手動,-10.0 - 110.0°C |
工作溫度 | 0 - 50°C |
工作電量需求 | 2節(jié)5號堿性電池 |
電池壽命 | > 100 小時 |
儀器規(guī)格 | 20 x 9.3 x 5.7 cm |
儀器重量 | 500g |
可選配件:
采購編號 | 中文名稱 |
PT 1340COD | 電導率/TDS兩用電極 |
PT 1330PH | pH/溫度兩用電極 |
PT 1330ORP | 替換用氧化還原電位電極 |
PT 105/5 | pH緩沖液試劑片,pH=4、7和10 |
PT 105/4 | pH電極儲存液 |
PT 142/2 | 電導率標液,12.88mS,500mL |
PT 142/3 | 電導率標液,1412μS,500mL |
PT 142/4 | 電導率標液,74μS,500mL |
PT 142/8 | TDS標液,3000mg/L,500mL |
PT 142/9 | TDS標液,300mg/L,500mL |
PT 142/10 | TDS標液,50mg/L,500mL |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤