型號 | YD3013 | YD5013 | YD10013 |
輸出電壓范圍 | 1kV-30kV(AC/DC) | 3kV-50kV(AC/DC) | 5kV-100kV(AC/DC) |
電壓準(zhǔn)確度 | ±5% | ||
最大輸出電流 | 20mA(AC/DC) | ||
電流上限 | (0.5-20)mA(AC/DC) | ||
電流準(zhǔn)確度 | ±5% | ||
變壓器容量 | 750VA | 1500VA | |
測試時間 | 1s-99s | 0-99h99 | |
顯示方式 | 數(shù)字顯示 | ||
其它 | 環(huán)境溫度:0℃-40℃,相對濕度≤75%RH,大氣壓力:101.25kpa |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤