PROVA-11
微小電流鉤表
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features
精密準(zhǔn)確的電流量測(cè):
AC交流電流: 0 ~ 30A (真均方根)
DC直流電流: 0 ~ 40A精密準(zhǔn)確的電壓量測(cè):
AC交流電壓: 0 ~ 400V (真均方根)
DC直流電壓: 0 ~ 400V高解析度: AC交流0.1mA, DC直流1mA
DCA按鍵歸零
鉤部直徑: 23 mm
大型3 3/4位LCD顯示
快速類比顯示 (30次/秒)
最大/最小值記錄, 與讀值鎖定功能
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
單旋鈕操作
電器規(guī)格: (23℃±5℃)
DC直流電流︰
範(fàn)圍 | 解析度 | 誤差 | 過載保護(hù) |
mA (0-4A) | 1mA | ±2.0%±3dgts | DC 40A |
30A | 10mA | ±2.0%±3dgts | DC 100A |
40A | 10mA | ±2.5%±3dgts | DC 100A |
AC交流電流︰
(真均方根, 波峰因素C.F. < 3)
範(fàn)圍 | 解析度 | 誤差 | 過載保護(hù) | |
50/60 Hz | 40 - 100Hz | |||
400mA | 0.1mA | ±1.5%±5dgts | ±2.0%±5dgts | AC 40A |
50/60 Hz | 40 - 1KHz | |||
4000mA | 1mA | ±2.5%±5dgts | ±3.0%±5dgts | AC 40A |
30A | 10mA | ±2.0%±5dgts | ±2.5%±5dgts | AC 100A |
DC直流電壓︰
(輸入阻抗︰10M歐姆)
範(fàn)圍 | 解析度 | 誤差 | 過載保護(hù) |
400V | 0.1V | ±1.0%±2dgts | DC 1000V |
AC交流電壓︰
(輸入阻抗10M歐姆, 真均方根, 波峰因素C.F. < 3)
範(fàn)圍 | 解析度 | 誤差 | 過載保護(hù) | |
50/60 Hz | 40 - 1KHz | |||
400V | 0.1V | ±1.5%±4dgts | ±2.0%±5dgts | AC 800V |
一般規(guī)格︰
鉤部尺寸: | 最大約23mm |
尺寸: | 183 (長(zhǎng)) x 61.3 (寬) x 35.6 (高) mm 7.2" (長(zhǎng)) x 2.5" (寬) x 1.4" (高) |
電池: | 3號(hào)AA,1.5V x 2 |
顯示: | 3 3/4 LCD 帶類比線段圖 |
範(fàn)圍選擇: | 手動(dòng) |
過載警示: | OL |
消耗電流: | 約15 mA |
低電源顯示: | |
取樣率: | 每秒3次(數(shù)字) 每秒30次(類比線段圖) |
工作溫度: | -10°C ~ 50°C |
工作溼度: | 小於85%(相對(duì)溼度) |
量測(cè)高度: | 最高2000公尺 |
儲(chǔ)存溫度: | -20°C ~ 60°C |
儲(chǔ)存溼度: | 小於75%(相對(duì)溼度) |
重量: | 190公克 (含電池) |
附件: | 皮袋 x 1 說明書 x 1 1.5V 電池 x 2 測(cè)試線 x 1對(duì) |
有任何疑問,請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤