技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 0~1800um |
測量原理 | 磁感應(yīng) |
測量誤差 | ±(3%H±1um) |
分辨率 | 0.1μm( |
基體最小曲率半徑 | 凸=1.5mm 凹=9mm |
基體最小直徑 | Φ7mm |
基體臨界厚度 | 0.5mm |
自動識別基體材質(zhì) | --- |
背光顯示 | 有 |
蜂鳴器提示 | 有 |
零點(diǎn)/ 二點(diǎn)/ 基本校驗(yàn) | 有 |
單次/ 連續(xù)/ 偏差測量 | 有 |
記錄/ 查看測量數(shù)據(jù) | 有 |
統(tǒng)計(jì)測量數(shù)據(jù) | 有 |
數(shù)據(jù)保存 | 15組 |
工作環(huán)境 | 0℃~40℃ 無強(qiáng)磁環(huán)境 |
包裝規(guī)格
電源 | 9V 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 245g |
產(chǎn)品尺寸 | 75*35*153mm |
包裝方式 | 鋁箱包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*40*32.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 13.5KG |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤