特長(zhǎng)
高速響應(yīng)
可以測(cè)量最大5 kHz的扭矩變動(dòng)。(*1)
高轉(zhuǎn)速對(duì)應(yīng)
高轉(zhuǎn)速型TH-3000H系列的最大轉(zhuǎn)速為 25000 r/min。最適合向高轉(zhuǎn)速化發(fā)展的小型電機(jī)的性能測(cè)試。
高精度
測(cè)量精度為±0.2 %/全量程。(*2)
耐超負(fù)荷構(gòu)造
采用獨(dú)自的耐超負(fù)荷構(gòu)造,保護(hù)高靈敏度的檢測(cè)部分。萬(wàn)一,施加3 Nm的扭矩也不會(huì)損壞。
抗噪性能優(yōu)異
信號(hào)電纜,50 m為止,不需要進(jìn)行匹配調(diào)試。測(cè)量部的信號(hào)輸出,采用抗噪的線驅(qū)動(dòng)方式。生產(chǎn)線上也能方便使用。
與MD系列相同的裝配尺寸
由于裝配尺寸相同可簡(jiǎn)單更新替代MD系列微小扭矩傳感器。能夠使用聯(lián)軸器,并且軸端較長(zhǎng)便于使用。
耐久性能優(yōu)異
非接觸的電磁誘導(dǎo)相位差方式,旋轉(zhuǎn)部與測(cè)量部沒(méi)有磨耗。故障少易于維護(hù)保養(yǎng)。
(*1)取決于扭矩表示器的輸出性能。TH-5100表示器需要配TH-0511高速模擬信號(hào)輸出功能(選配功能)。
測(cè)試系統(tǒng)的共振特性也可能限制分析頻率的范圍。
(*2) 靜態(tài)校準(zhǔn)(1秒平均)
(*3) 扭矩傳感器的最大可過(guò)超扭矩值。不是可頻繁反復(fù)使用的扭矩范圍值。
簡(jiǎn)要規(guī)格
型號(hào) | TH-3502/3502H | TH-3103/3103H | TH-3203/3203H |
---|---|---|---|
額定扭矩 | 50 mN·m | 100 mN·m | 200 mN·m |
臨界扭矩(*4) | 額定扭矩的180 % | ||
破壞扭矩 (*5) | 3 N?m 以上 | ||
直線性 (1秒平均,靜態(tài)校準(zhǔn)) | ±0.2 %/F.S. | ||
零點(diǎn)的溫度影響 | ±0.02 %/F.S./℃ | ||
靈敏度的溫度影響 | ±0.02 %/F.S./℃ | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | TH-3000系列:0 ~ 15,000 r/min TH-3000H系列:0 ~ 25,000 r/min | ||
適配轉(zhuǎn)速傳感器(選配件) | MD-0115(脈沖數(shù):120 P/R,輸出信號(hào):矩形波0/5 V) | ||
輸出信號(hào)形式 | 相位差矩形波信號(hào),線驅(qū)動(dòng)輸出 | ||
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 2.37 × 10-6 kgm2 | ||
抗扭剛度 | 2.06 N·m/rad | 4.12 N·m/rad | 7.63 N·m/rad |
外觀尺寸(本體) | 80(W) × 90(D) × 110(H) mm | ||
外觀尺寸(軸) | 軸長(zhǎng):110 mm 軸徑:φ5 | ||
重量 | 0.83 kg | 0.83 kg | 0.83 kg |
使用溫度/濕度范圍 | 0 ~ +40 ℃、95 %RH以下(不結(jié)露) | ||
保存溫度范圍 | -20 ~ +60 ℃ | ||
電源 | 由扭矩表示器提供 | ||
CE標(biāo)識(shí) | 符合EMC標(biāo)準(zhǔn) | ||
附屬品 | 使用說(shuō)明書(shū),試驗(yàn)成績(jī)書(shū) | ||
扭矩表示器 | TS-2800 (*6) | ||
選配件 |
|
型號(hào) | TH-3503/3503H | TH-3104/3104H | TH-3204/3204H |
---|---|---|---|
額定扭矩 | 0.5 N?m | 1 N?m | 2 N?m |
臨界(破壞)扭矩(*4,5) | 額定扭矩的400 % | ||
直線性 (1秒平均,靜態(tài)校準(zhǔn)) | ±0.2 %/F.S. | ||
零點(diǎn)的溫度影響 | ±0.02 %/F.S./℃ | ||
靈敏度的溫度影響 | ±0.02 %/F.S./℃ | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | TH-3000系列:0 ~ 15,000 r/min TH-3000H系列:0 ~ 25,000 r/min | ||
適配轉(zhuǎn)速傳感器(選配件) | MD-0115(脈沖數(shù):120 P/R,輸出信號(hào):矩形波0/5 V) | ||
輸出信號(hào)形式 | 相位差矩形波信號(hào),線驅(qū)動(dòng)輸出 | ||
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 7 × 10-6 kgm2 | ||
抗扭剛度 | 31.4 N?m/rad | 61.8 N?m/rad | 127 N?m/rad |
外觀尺寸(本體) | 80(W) × 90(D) × 120(H) mm | ||
外觀尺寸(軸) | 軸長(zhǎng):120 mm 軸徑:φ8 | ||
重量 | 1.03 kg | 1.03 kg | 1.03 kg |
使用溫度/濕度范圍 | 0 ~ +40 ℃、95 %RH以下(不結(jié)露) | ||
保存溫度范圍 | -20 ~ +60 ℃ | ||
電源 | 由扭矩表示器提供 | ||
CE標(biāo)識(shí) | 符合EMC標(biāo)準(zhǔn) | ||
附屬品 | 使用說(shuō)明書(shū),試驗(yàn)成績(jī)書(shū) | ||
扭矩表示器 | TS-2800 (*6) | ||
選配件 |
|
有任何疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤