特色功能
內(nèi)置手持式示波器功能
10MHz帶寬示波功能
快速的傅立葉變換顯示-FTF功能
專業(yè)的真有效值數(shù)字萬用表功能
50,000位計數(shù)
0.025%直流電壓、電流高精度
CAT Ⅲ 1000V /CAT Ⅳ 600V 安全等級
產(chǎn)品特點
高清TFT彩屏50,000位讀數(shù)顯示,同時可以精確顯示多組測量信息
可通過繪圖功能來查看記錄的數(shù)據(jù)
更高的擴展存儲記錄功能(多達10,000個讀數(shù))
豐富的HELP菜單功能
低通濾波器可以精確測量變速電機驅(qū)動設備或其他電子信噪設備上的電壓和頻率
50歐姆量程適用于電機繞組電阻測量和比較精確度可以用電腦軟件校正
0.025%基本直流精度和100kHz真有效值交流帶寬測量
可以測量高達10A的電流 (20A,持續(xù)30秒;10A,連續(xù)測量)
相對模式消除了在低電阻或電容測量時存在的測試線阻抗
峰值捕獲功能,記錄瞬變信號的最短時間可達250us
隨附高性能測試線
可通過PC、藍牙數(shù)據(jù)傳輸并進行下載,以便存檔記錄的數(shù)據(jù)
【真有效值數(shù)字萬用表功能】 | |||
功能 | 最大量程 | 最大分辨率 | 精度 |
直流電壓 | 1000V | 0.001mV | ±(0.025%+5) |
交流電壓 | 1000V | 0.001mV | ±(0.3%+25) |
直流電流 | 10A | 0.01μA | ±(0.1%+20) |
交流電流 | 10A | 0.01μA | ±(0.6%+25) |
溫度 | ﹣50℃~1000℃ | 0.1℃ | ±(1.0%+2.5℃) |
電阻 | 50MΩ | 0.001Ω | ±(0.05%+10) |
電容 | 10mF | 0.001nF | ±(2.0%+40) |
頻率 | 10MHZ | 0.001HZ | ±(0.01%+10) |
短路測試 | 支持 | ||
電腦接入技術(shù) | 藍牙傳輸數(shù)據(jù) | ||
DT-9989 | 出廠附帶精確度校準證書 | ||
【示波器功能】 | |||
帶寬 | 10Hz~20MHz | ||
實時采樣率 | 1kS/s~50MS/s | ||
上升時間 | 17.5ns | ||
記錄長度 | 1000~3000點 | ||
垂直靈敏度 | 50mV/div~100V/div | ||
垂直分辨率 | 8bit | ||
時基范圍 | 20nS~1uS | ||
觸發(fā)模式 | 內(nèi)部上升沿、內(nèi)部下降沿、無觸發(fā) | ||
觸發(fā)源 | 輸入信號 | ||
觸發(fā)電平 | >0.5V | ||
輸入電阻 | 1MΩ/15pF | ||
最大輸入電壓 | 600V(peak) | ||
實時測量 | 波形頻率、電壓峰值 | ||
光標測量 | 頻率和時間 | ||
FFT(頻譜)測量 | 頻率和相對幅值 | ||
屏幕刷新速率 | 具有可選擇的刷新速率,能有效降低視覺疲勞 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話:0755-89686581
13265803631/鴻澤