產(chǎn)品特點及特性:
1.60000字OLED顯示:更高分辨率,更加清晰顯示,應(yīng)對低端低溫惡劣環(huán)境
2.全保護Li-ion電池供電:200小時連續(xù)工作超長續(xù)航能力,無需購買電池有效節(jié)約成本,無需更換電池減少操作時間提高工作效率
3.%(4-20mA)回路測試:專供電流變送器測量。針對工控行業(yè):過程傳感器,過程開關(guān),壓力傳感器,溫度傳感器的檢測
4.AC+DC測量:AC成分和DC成分在一檔測量減少由于DC欠幅而引起的設(shè)備無法工作在DC測量的時候也可以觀察到AC的高頻干擾。應(yīng)用針對于:電力-光伏逆變控制柜,醫(yī)療-螺旋CT
5.nS電導(dǎo)測量:測量更高阻值的電阻,應(yīng)用針對材料測試領(lǐng)域: 化工原料生產(chǎn)及鑒定公司。安全防護領(lǐng)域: 保護材料生產(chǎn)及鑒定公司
6.全量程保護:確保萬用表在量程范圍內(nèi)隨意操作不會損壞儀表,減少誤操作而引起的安全隱患降低經(jīng)濟損失
7.可編程方波輸出:配有方波信號輸出的萬用表,針對應(yīng)用音頻行業(yè)的中頻信號檢測。
8.LOZ低阻抗輸入:可測量參殘余電(虛電壓)產(chǎn)生的虛假讀數(shù)。有效的對殘余電壓進行放電并準確判斷是否有殘余電壓的存在。 應(yīng)用針對: 無功補償柜、熒光燈的檢測。
9.模擬條:更直觀、更快速的觀察動態(tài)信號
10.USB/藍牙接口通訊:PC數(shù)據(jù)傳輸更簡單快捷
11.數(shù)據(jù)存儲:更高的擴展儲存內(nèi)置記錄功能,進行PC下載前,可儲存多次記錄結(jié)果。
12.設(shè)計符合 IEC EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V過電壓保護、EN61010-2-030污染2級和雙重絕緣安全等級標準;應(yīng)用范圍更加廣泛;測量更加安全,保證人員和儀表的使用安全。
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號 | UT171C | |
直流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.025%+5) |
交流電壓 (V) | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.4%+40) |
直流電流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.15%+2) |
交流電流 (A) | 600uA/6000uA/60mA/600mA/6A/10A | ±(0.75%+5) |
電阻 (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.05%+2) |
電導(dǎo) (nS) | 60nS | ±(1.0%+10) |
電容 (F) | 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF | ±(2.5%+40) |
頻率 (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.01%+5) |
溫度 (℃) | -40~1000℃ | ±(1.0%+3℃) |
溫度 (℉) | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+5℉) |
特殊功能 | ||
最大顯示 | 59999(OLED) | |
自動量程 | √ | |
真有效值測量 | √ | |
頻響(Hz) | 100KHz | √ |
AC + DC | √ | |
V.F.C | √ | |
4~20mA Loop | 0~100% | √ |
ACV 低阻抗測量 | 約3KΩ | √ |
二極管測試 | 約3.0V | √ |
通斷蜂鳴 | √ | |
占空比 | 1%~99% | √ |
方波輸出 | √ | |
NCV | √ | |
數(shù)字保持 | √ | |
相對測量 | √ | |
峰值保持 | √ | |
數(shù)據(jù)存儲 | 9999 | |
時間日期顯示 | √ | |
USB 通訊 | √ | |
顯示類別 | OLED | |
背光 | √ | |
模擬條 | 31 | |
誤插報警 | √ | |
低電壓顯示 | √ | |
充電功能 | √ | |
自動關(guān)機 | 約15分鐘 | √ |
輸入保護 | √ | |
輸入阻抗 | 1GΩ最大 | √ |
一般特征 | ||
電源 | 7.4V 1800mAh 鋰電池 | |
LCD尺寸 | 70.6mm × 35.3 mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 384g | |
機身尺寸 | 206mm × 95mm × 55mm | |
標準配件 | 電池、表筆、溫度探頭、USB雙向傳輸線、電源適配器、軟件光盤 | |
標準包裝 | 彩盒、布包、說明書、保修卡 | |
標準包裝數(shù)量 | 20臺 | |
標準包裝尺寸 | 530mm× 360mm × 285mm | |
標準包裝箱毛重 | 22 Kg | |
可選配件 | 藍牙適配器 (UT-D07) |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤