測試范圍 | 0.0~199900 lx | |
---|---|---|
量程 | 199.9/1999/19990/199900 lx | |
分辨率 | 0.1 lx | |
光探測器 | 光電二極管 | |
精確度 | ±4%rdg±5dgt(23℃±2℃) | |
角度偏離余弦特性 | 10°±1.5% 30°±3% 60°±10% 80°±30% | |
溫度 | ±5% (參考溫度23℃,范圍 0 ~ 40℃) | |
相對光譜靈敏度特性 | 偏離光譜發(fā)光率: 9%以下 | |
響應(yīng)時間 | 自動量程: 5秒以下 手動: 2秒以下 | |
通訊方式 | Bluetooth?Ver.5.0 Android?5.0 以上. iOS 10.0以上. | |
電源 | R6/LR6(AA)(1.5V) x 2 | |
自動關(guān)機(jī) | 30分鐘. | |
操作溫濕度 | 0℃ - 40℃, 80%RH以下(無結(jié)露) | |
保存溫濕度 | -10℃ - 60℃, 70%RH以下(無結(jié)露) | |
外形尺寸/重量 | 169 (L) x63 (W) x37 (D) mm / 約210g . | |
安全規(guī)格 | JIS C 1609-1:2006, IEC 61326 | |
附件 | 9195(便攜箱), 使用說明書 LR6(AA)×2 |
有任何疑問,請及時與我們溝通!期待您的電鈴!
電話: 0755-89686581
13265803631/鴻澤