測(cè)溫儀表 測(cè)量?jī)x表 流量?jī)x表
水質(zhì)監(jiān)測(cè) 氣體檢測(cè)儀 應(yīng)急/便攜/車載
純化水設(shè)備 萃取設(shè)備 實(shí)驗(yàn)室用反應(yīng)設(shè)備
光學(xué)顯微鏡 電子顯微鏡 光學(xué)測(cè)量?jī)x
天平衡器 溫度計(jì)量?jī)x器 長(zhǎng)度計(jì)量?jī)x器
編號(hào) | 廣告位名稱 | 規(guī)格(px) | 價(jià)格 | 示意圖 | 預(yù)定 |
---|---|---|---|---|---|
A50 | 資訊頻道首頁(yè)幻燈廣告(左側(cè)) | 640px x 280px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A49 | 商城首頁(yè)幻燈版下三列廣告 | 234px x 121px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A37 | 手機(jī)幻燈管理 | 600px x 300px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A36 | 手機(jī)首頁(yè)幻燈廣告 | 630px x 300px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A35 | 品牌模塊首頁(yè)幻燈 | 850px x 400px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A33 | 采購(gòu)模板首頁(yè)幻燈 | 1920px x 420px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A31 | 企業(yè)模塊首頁(yè)幻燈 | 700px x 380px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A30 | 商城首頁(yè)幻燈 | 730px x 347px | 面議 | 暫無 | 預(yù)定 |
A29 | 首頁(yè)幻燈 | 1920px x 490px | 面議 | 查看 | 預(yù)定 |
周一至周五
09:00 - 17:30
微信客服
微信公眾號(hào)